HSK85W
La connessione HSK DIN 69893 è il sistema standard per gli elettromandrini, evoluzione del più classico sistema SK. La principale differenza insita nella connessione HSK è la maggior stabilità, dovuta al contatto “face-to-face” tra la superficie del cono e il naso dell’elettromandrino. Grazie a questa particolarità è possibile raggiungere in sicurezza velocità molto più elevate rispetto ai portautensili SK, BT o CAT, mantenendo allo stesso tempo precisione e controllo sulle vibrazioni. Ne beneficiano sia la concentricità dell’utensile che la longevità dei componenti dell’elettromandrino.
La connessione HSK forma W è destinata all’utilizzo su centri di lavoro “Weinig”.
Varianti disponibili
Tabella codici disponibili a catalogo.
Codice | Descrizione | H | A | Diametro (D) |
---|---|---|---|---|
1ASA40000 | Portautensile HSK85-WEINIG albero portafrese A26 D30 H70 | 70 | 26 | 30 |
1ASA40100 | Portautensile HSK85-WEINIG albero portafrese A26 D30 H75 | 75 | 26 | 30 |
1ASA40200 | Portautensile HSK85-WEINIG albero portafrese A26 D30 H80 | 80 | 26 | 30 |
1ASA40300 | Portautensile HSK85-WEINIG albero portafrese A26 D30 H85 | 85 | 26 | 30 |
1ASA40400 | Portautensile HSK85-WEINIG albero portafrese A26 D30 H90 | 90 | 26 | 30 |
1ASA40500 | Portautensile HSK85-WEINIG albero portafrese A26 D30 H95 | 95 | 26 | 30 |
1ASA40600 | Portautensile HSK85-WEINIG albero portafrese A26 D30 H100 | 100 | 26 | 30 |
1ASA40700 | Portautensile HSK85-WEINIG albero portafrese A26 D30 H105 | 105 | 26 | 30 |
1ASA40800 | Portautensile HSK85-WEINIG albero portafrese A26 D30 H110 | 110 | 26 | 30 |
1ASA40900 | Portautensile HSK85-WEINIG albero portafrese A26 D30 H115 | 115 | 26 | 30 |
1ASA41000 | Portautensile HSK85-WEINIG albero portafrese A26 D30 H120 | 120 | 26 | 30 |
1ASA41100 | Portautensile HSK85-WEINIG albero portafrese A26 D30 H125 | 125 | 26 | 30 |
1ASA41200 | Portautensile HSK85-WEINIG albero portafrese A26 D30 H130 | 130 | 26 | 30 |
1ASA41300 | Portautensile HSK85-WEINIG albero portafrese A26 D30 H135 | 135 | 26 | 30 |
1ASA41400 | Portautensile HSK85-WEINIG albero portafrese A26 D30 H140 | 140 | 26 | 30 |
1ASA41500 | Portautensile HSK85-WEINIG albero portafrese A26 D30 H145 | 145 | 26 | 30 |
1ASA41600 | Portautensile HSK85-WEINIG albero portafrese A26 D30 H150 | 150 | 26 | 30 |
1ASA41700 | Portautensile HSK85-WEINIG albero portafrese A26 D30 H160 | 160 | 26 | 30 |
1ASA41800 | Portautensile HSK85-WEINIG albero portafrese A26 D30 H170 | 170 | 26 | 30 |
1ASA41900 | Portautensile HSK85-WEINIG albero portafrese A26 D30 H180 | 180 | 26 | 30 |
1ASA42000 | Portautensile HSK85-WEINIG albero portafrese A26 D30 H190 | 190 | 26 | 30 |
1ASA42100 | Portautensile HSK85-WEINIG albero portafrese A26 D30 H200 | 200 | 26 | 30 |
1ASA42200 | Portautensile HSK85-WEINIG albero portafrese A26 D30 H210 | 210 | 26 | 30 |
1ASA42300 | Portautensile HSK85-WEINIG albero portafrese A26 D30 H220 | 220 | 26 | 30 |
1ASA42400 | Portautensile HSK85-WEINIG albero portafrese A26 D30 H230 | 230 | 26 | 30 |
1ASA42500 | Portautensile HSK85-WEINIG albero portafrese A26 D30 H240 | 240 | 26 | 30 |
1ASA42600 | Portautensile HSK85-WEINIG albero portafrese A26 D30 H250 | 250 | 26 | 30 |
1ASA42700 | Portautensile HSK85-WEINIG albero portafrese A26 D35 H70 | 70 | 26 | 3,5 |
1ASA42800 | Portautensile HSK85-WEINIG albero portafrese A26 D35 H75 | 75 | 26 | 3,5 |
1ASA42900 | Portautensile HSK85-WEINIG albero portafrese A26 D35 H80 | 80 | 26 | 3,5 |
1ASA43000 | Portautensile HSK85-WEINIG albero portafrese A26 D35 H85 | 85 | 26 | 3,5 |
1ASA43100 | Portautensile HSK85-WEINIG albero portafrese A26 D35 H90 | 90 | 26 | 3,5 |
1ASA43200 | Portautensile HSK85-WEINIG albero portafrese A26 D35 H95 | 95 | 26 | 3,5 |
1ASA43300 | Portautensile HSK85-WEINIG albero portafrese A26 D35 H100 | 100 | 26 | 3,5 |
1ASA43400 | Portautensile HSK85-WEINIG albero portafrese A26 D35 H105 | 105 | 26 | 3,5 |
1ASA43500 | Portautensile HSK85-WEINIG albero portafrese A26 D35 H110 | 110 | 26 | 3,5 |
1ASA43600 | Portautensile HSK85-WEINIG albero portafrese A26 D35 H115 | 115 | 26 | 3,5 |
1ASA43700 | Portautensile HSK85-WEINIG albero portafrese A26 D35 H120 | 120 | 26 | 3,5 |
1ASA43800 | Portautensile HSK85-WEINIG albero portafrese A26 D35 H125 | 125 | 26 | 3,5 |
1ASA43900 | Portautensile HSK85-WEINIG albero portafrese A26 D35 H130 | 130 | 26 | 3,5 |
1ASA44000 | Portautensile HSK85-WEINIG albero portafrese A26 D35 H135 | 135 | 26 | 3,5 |
1ASA44100 | Portautensile HSK85-WEINIG albero portafrese A26 D35 H140 | 140 | 26 | 3,5 |
1ASA44200 | Portautensile HSK85-WEINIG albero portafrese A26 D35 H145 | 145 | 26 | 3,5 |
1ASA44300 | Portautensile HSK85-WEINIG albero portafrese A26 D35 H150 | 150 | 26 | 3,5 |
1ASA44400 | Portautensile HSK85-WEINIG albero portafrese A26 D35 H160 | 160 | 26 | 3,5 |
1ASA44500 | Portautensile HSK85-WEINIG albero portafrese A26 D35 H170 | 170 | 26 | 3,5 |
1ASA44600 | Portautensile HSK85-WEINIG albero portafrese A26 D35 H180 | 180 | 26 | 3,5 |
1ASA44700 | Portautensile HSK85-WEINIG albero portafrese A26 D35 H190 | 190 | 26 | 3,5 |
1ASA44800 | Portautensile HSK85-WEINIG albero portafrese A26 D35 H200 | 200 | 26 | 3,5 |
1ASA44900 | Portautensile HSK85-WEINIG albero portafrese A26 D35 H210 | 210 | 26 | 3,5 |
1ASA45000 | Portautensile HSK85-WEINIG albero portafrese A26 D35 H220 | 220 | 26 | 3,5 |
1ASA45100 | Portautensile HSK85-WEINIG albero portafrese A26 D35 H230 | 230 | 26 | 3,5 |
1ASA45200 | Portautensile HSK85-WEINIG albero portafrese A26 D35 H240 | 240 | 26 | 3,5 |
1ASA45300 | Portautensile HSK85-WEINIG albero portafrese A26 D35 H250 | 250 | 26 | 3,5 |
1ASA45400 | Portautensile HSK85-WEINIG albero portafrese A26 D40 H70 | 70 | 26 | 40 |
1ASA45500 | Portautensile HSK85-WEINIG albero portafrese A26 D40 H75 | 75 | 26 | 40 |
1ASA45600 | Portautensile HSK85-WEINIG albero portafrese A26 D40 H80 | 80 | 26 | 40 |
1ASA45700 | Portautensile HSK85-WEINIG albero portafrese A26 D40 H85 | 85 | 26 | 40 |
1ASA45800 | Portautensile HSK85-WEINIG albero portafrese A26 D40 H90 | 90 | 26 | 40 |
1ASA45900 | Portautensile HSK85-WEINIG albero portafrese A26 D40 H95 | 95 | 26 | 40 |
1ASA46000 | Portautensile HSK85-WEINIG albero portafrese A26 D40 H100 | 100 | 26 | 40 |
1ASA46100 | Portautensile HSK85-WEINIG albero portafrese A26 D40 H105 | 105 | 26 | 40 |
1ASA46200 | Portautensile HSK85-WEINIG albero portafrese A26 D40 H110 | 110 | 26 | 40 |
1ASA46300 | Portautensile HSK85-WEINIG albero portafrese A26 D40 H115 | 115 | 26 | 40 |
1ASA46400 | Portautensile HSK85-WEINIG albero portafrese A26 D40 H120 | 120 | 26 | 40 |
1ASA46500 | Portautensile HSK85-WEINIG albero portafrese A26 D40 H125 | 125 | 26 | 40 |
1ASA46600 | Portautensile HSK85-WEINIG albero portafrese A26 D40 H130 | 130 | 26 | 40 |
1ASA46700 | Portautensile HSK85-WEINIG albero portafrese A26 D40 H135 | 135 | 26 | 40 |
1ASA46800 | Portautensile HSK85-WEINIG albero portafrese A26 D40 H140 | 140 | 26 | 40 |
1ASA46900 | Portautensile HSK85-WEINIG albero portafrese A26 D40 H145 | 145 | 26 | 40 |
1ASA47000 | Portautensile HSK85-WEINIG albero portafrese A26 D40 H150 | 150 | 26 | 40 |
1ASA47100 | Portautensile HSK85-WEINIG albero portafrese A26 D40 H160 | 160 | 26 | 40 |
1ASA47200 | Portautensile HSK85-WEINIG albero portafrese A26 D40 H170 | 170 | 26 | 40 |
1ASA47300 | Portautensile HSK85-WEINIG albero portafrese A26 D40 H180 | 180 | 26 | 40 |
1ASA47400 | Portautensile HSK85-WEINIG albero portafrese A26 D40 H190 | 190 | 26 | 40 |
1ASA47500 | Portautensile HSK85-WEINIG albero portafrese A26 D40 H200 | 200 | 26 | 40 |
1ASA47600 | Portautensile HSK85-WEINIG albero portafrese A26 D40 H210 | 210 | 26 | 40 |
1ASA47700 | Portautensile HSK85-WEINIG albero portafrese A26 D40 H220 | 220 | 26 | 40 |
1ASA47800 | Portautensile HSK85-WEINIG albero portafrese A26 D40 H230 | 230 | 26 | 40 |
1ASA47900 | Portautensile HSK85-WEINIG albero portafrese A26 D40 H240 | 240 | 26 | 40 |
1ASA48000 | Portautensile HSK85-WEINIG albero portafrese A26 D40 H250 | 250 | 26 | 40 |
1ASA48100 | Portautensile HSK85-WEINIG albero portafrese A26 D50 H70 | 70 | 26 | 50 |
1ASA48200 | Portautensile HSK85-WEINIG albero portafrese A26 D50 H75 | 75 | 26 | 50 |
1ASA48300 | Portautensile HSK85-WEINIG albero portafrese A26 D50 H80 | 80 | 26 | 50 |
1ASA48400 | Portautensile HSK85-WEINIG albero portafrese A26 D50 H85 | 85 | 26 | 50 |
1ASA48500 | Portautensile HSK85-WEINIG albero portafrese A26 D50 H90 | 90 | 26 | 50 |
1ASA48600 | Portautensile HSK85-WEINIG albero portafrese A26 D50 H95 | 95 | 26 | 50 |
1ASA48700 | Portautensile HSK85-WEINIG albero portafrese A26 D50 H100 | 100 | 26 | 50 |
1ASA48800 | Portautensile HSK85-WEINIG albero portafrese A26 D50 H105 | 105 | 26 | 50 |
1ASA48900 | Portautensile HSK85-WEINIG albero portafrese A26 D50 H110 | 110 | 26 | 50 |
1ASA49000 | Portautensile HSK85-WEINIG albero portafrese A26 D50 H115 | 115 | 26 | 50 |
1ASA49100 | Portautensile HSK85-WEINIG albero portafrese A26 D50 H120 | 120 | 26 | 50 |
1ASA49200 | Portautensile HSK85-WEINIG albero portafrese A26 D50 H125 | 125 | 26 | 50 |
1ASA49300 | Portautensile HSK85-WEINIG albero portafrese A26 D50 H130 | 130 | 26 | 50 |
1ASA49400 | Portautensile HSK85-WEINIG albero portafrese A26 D50 H135 | 135 | 26 | 50 |
1ASA49500 | Portautensile HSK85-WEINIG albero portafrese A26 D50 H140 | 140 | 26 | 50 |
1ASA49600 | Portautensile HSK85-WEINIG albero portafrese A26 D50 H145 | 145 | 26 | 50 |
1ASA49700 | Portautensile HSK85-WEINIG albero portafrese A26 D50 H150 | 150 | 26 | 50 |
1ASA49800 | Portautensile HSK85-WEINIG albero portafrese A26 D50 H160 | 160 | 26 | 50 |
1ASA49900 | Portautensile HSK85-WEINIG albero portafrese A26 D50 H170 | 170 | 26 | 50 |
1ASA50000 | Portautensile HSK85-WEINIG albero portafrese A26 D50 H180 | 180 | 26 | 50 |
1ASA50100 | Portautensile HSK85-WEINIG albero portafrese A26 D50 H190 | 190 | 26 | 50 |
1ASA50200 | Portautensile HSK85-WEINIG albero portafrese A26 D50 H200 | 200 | 26 | 50 |
1ASA50300 | Portautensile HSK85-WEINIG albero portafrese A26 D50 H210 | 210 | 26 | 50 |
1ASA50400 | Portautensile HSK85-WEINIG albero portafrese A26 D50 H220 | 220 | 26 | 50 |
1ASA50500 | Portautensile HSK85-WEINIG albero portafrese A26 D50 H230 | 230 | 26 | 50 |
1ASA50600 | Portautensile HSK85-WEINIG albero portafrese A26 D50 H240 | 240 | 26 | 50 |
1ASA50700 | Portautensile HSK85-WEINIG albero portafrese A26 D50 H250 | 250 | 26 | 50 |
1ASA50800 | Portautensile HSK85-WEINIG albero portafrese A26 D1-1/4” H80 | 80 | 26 | 1-1/4" |
1ASA50900 | Portautensile HSK85-WEINIG albero portafrese A26 D1-1/4” H85 | 85 | 26 | 1-1/4" |
1ASA51000 | Portautensile HSK85-WEINIG albero portafrese A26 D1-1/4” H90 | 90 | 26 | 1-1/4" |
1ASA51100 | Portautensile HSK85-WEINIG albero portafrese A26 D1-1/4” H95 | 95 | 26 | 1-1/4" |
1ASA51200 | Portautensile HSK85-WEINIG albero portafrese A26 D1-1/4” H100 | 100 | 26 | 1-1/4" |
1ASA51300 | Portautensile HSK85-WEINIG albero portafrese A26 D1-1/4” H105 | 105 | 26 | 1-1/4" |
1ASA51400 | Portautensile HSK85-WEINIG albero portafrese A26 D1-1/4” H110 | 110 | 26 | 1-1/4" |
1ASA51500 | Portautensile HSK85-WEINIG albero portafrese A26 D1-1/4” H115 | 115 | 26 | 1-1/4" |
1ASA51600 | Portautensile HSK85-WEINIG albero portafrese A26 D1-1/4” H120 | 120 | 26 | 1-1/4" |
1ASA51700 | Portautensile HSK85-WEINIG albero portafrese A26 D1-1/4” H125 | 125 | 26 | 1-1/4" |
1ASA51800 | Portautensile HSK85-WEINIG albero portafrese A26 D1-1/4” H130 | 130 | 26 | 1-1/4" |
1ASA51900 | Portautensile HSK85-WEINIG albero portafrese A26 D1-1/4” H135 | 135 | 26 | 1-1/4" |
1ASA52000 | Portautensile HSK85-WEINIG albero portafrese A26 D1-1/4” H140 | 140 | 26 | 1-1/4" |
1ASA52100 | Portautensile HSK85-WEINIG albero portafrese A26 D1-1/4” H145 | 145 | 26 | 1-1/4" |
1ASA52200 | Portautensile HSK85-WEINIG albero portafrese A26 D1-1/4” H150 | 150 | 26 | 1-1/4" |
1ASA52300 | Portautensile HSK85-WEINIG albero portafrese A26 D1-1/4” H160 | 160 | 26 | 1-1/4" |
1ASA52400 | Portautensile HSK85-WEINIG albero portafrese A26 D1-1/4” H170 | 170 | 26 | 1-1/4" |
1ASA52500 | Portautensile HSK85-WEINIG albero portafrese A26 D1-1/4” H180 | 180 | 26 | 1-1/4" |
1ASA52600 | Portautensile HSK85-WEINIG albero portafrese A26 D1-1/4” H190 | 190 | 26 | 1-1/4" |
1ASA52700 | Portautensile HSK85-WEINIG albero portafrese A26 D1-1/4” H200 | 200 | 26 | 1-1/4" |
1ASA52800 | Portautensile HSK85-WEINIG albero portafrese A26 D1-1/4” H210 | 210 | 26 | 1-1/4" |
1ASA52900 | Portautensile HSK85-WEINIG albero portafrese A26 D1-1/4” H220 | 220 | 26 | 1-1/4" |
1ASA53000 | Portautensile HSK85-WEINIG albero portafrese A26 D1-1/4” H230 | 230 | 26 | 1-1/4" |
1ASA53100 | Portautensile HSK85-WEINIG albero portafrese A26 D1-1/4” H240 | 240 | 26 | 1-1/4" |
1ASA53200 | Portautensile HSK85-WEINIG albero portafrese A26 D1-1/4” H250 | 250 | 26 | 1-1/4" |
Sei interessato?
Per maggiori informazioni su questo prodotto, contattaci subito.