HSK50E
La connessione HSK DIN 69893 è il sistema standard per gli elettromandrini, evoluzione del più classico sistema SK. La principale differenza insita nella connessione HSK è la maggior stabilità, dovuta al contatto “face-to-face” tra la superficie del cono e il naso dell’elettromandrino. Grazie a questa particolarità è possibile raggiungere in sicurezza velocità molto più elevate rispetto ai portautensili SK, BT o CAT, mantenendo allo stesso tempo precisione e controllo sulle vibrazioni. Ne beneficiano sia la concentricità dell’utensile che la longevità dei componenti dell’elettromandrino.
La connessione HSK forma E è prevalentemente utilizzata in macchinari ad alta velocità.

Portautensili per utensili a stelo cilindrico
Gli utensili a stelo cilindrico sono i più comuni strumenti di taglio e foratura nei sistemi a controllo numerico. I parametri per la scelta del corretto portautensile sono diversi e definiti da necessità di lavorazione quali la versatilità, la forza di serraggio, la velocità di rotazione, la precisione e l’ingombro.
Varianti disponibili
Tabella codici disponibili a catalogo.
Codice | Descrizione | Pinza | Lunghezza (L1) |
---|---|---|---|
1AIAH0100 | Portautensile HSK50E portapinze senza ghiera LH EOC 12 L1=40,5 | EOC12 | 40,5 |
1AIAH01M1 | Portautensile HSK50E portapinze senza ghiera LH EOC 12 L1=40,5 realizzato in acciaio inox anticorrosione | EOC12 | 40,5 |
1AIAH01Z2 | Portautensile HSK50E portapinze senza ghiera LH EOC 12 L1=40,5 realizzato in acciaio inox e con trattamento endurance anticorrosione | EOC12 | 40,5 |
1AIAH01Z3 | Portautensile HSK50E portapinze senza ghiera LH EOC 12 L1=40,5 con rivestimento in nichel anticorrosione | EOC12 | 40,5 |
1AIAH0200 | Portautensile HSK50E portapinze senza ghiera LH EOC 16 L1=39 | EOC16 | 39 |
1AIAH02M1 | Portautensile HSK50E portapinze senza ghiera LH EOC 16 L1=39 realizzato in acciaio inox anticorrosione | EOC16 | 39 |
1AIAH02Z2 | Portautensile HSK50E portapinze senza ghiera LH EOC 16 L1=39 realizzato in acciaio inox e con trattamento endurance anticorrosione | EOC16 | 39 |
1AIAH02Z3 | Portautensile HSK50E portapinze senza ghiera LH EOC 16 L1=39 con rivestimento in nichel anticorrosione | EOC16 | 39 |
1AIAH0300 | Portautensile HSK50E portapinze senza ghiera LH EOC 20 L1=48 | EOC20 | 48 |
1AIAH03M1 | Portautensile HSK50E portapinze senza ghiera LH EOC 20 L1=48 realizzato in acciaio inox anticorrosione | EOC20 | 48 |
1AIAH03Z2 | Portautensile HSK50E portapinze senza ghiera LH EOC 20 L1=48 realizzato in acciaio inox e con trattamento endurance anticorrosione | EOC20 | 48 |
1AIAH03Z3 | Portautensile HSK50E portapinze senza ghiera LH EOC 20 L1=48 con rivestimento in nichel anticorrosione | EOC20 | 48 |
Sei interessato?
Per maggiori informazioni su questo prodotto, contattaci subito.