BT40A/B
La connessione JIS BT MAS 403 è molto simile alla connessione SK, sia nella struttura che nelle lavorazioni in cui è impiegata. La sua origine è giapponese ed ha avuto una grande diffusione prima dell’avvento della connessione HSK. Per questo motivo è normalmente equipaggiato su centri di lavoro di provenienza asiatica. Il suo utilizzo è solitamente limitato a lavorazioni sotto i 12.000 RPM, a meno di non provvedere con la necessaria bilanciatura supplementare. La connessione con l’elettromandrino avviene tramite un codolo, avvitato sulla sommità del cono.
Il sistema di raffreddamento A/B consente il passaggio del liquido di raffreddamento non solo dall’alto, attraverso il cono, ma anche attraverso i fori obliqui sulla flangia.

Portautensili per utensili a stelo cilindrico
Gli utensili a stelo cilindrico sono i più comuni strumenti di taglio e foratura nei sistemi a controllo numerico. I parametri per la scelta del corretto portautensile sono diversi e definiti da necessità di lavorazione quali la versatilità, la forza di serraggio, la velocità di rotazione, la precisione e l’ingombro.
Varianti disponibili
Tabella codici disponibili a catalogo.
Codice | Descrizione | Pinza | Lunghezza (L) |
---|---|---|---|
2ANKB1000 | BT 40A/B portapinze con ghiera LH ER16 L 100 | ER16 | 100 |
2ANKB10M1 | BT 40A/B portapinze con ghiera LH ER16 L 100 realizzato in acciaio inox anticorrosione | ER16 | 100 |
2ANKB10Z1 | BT 40A/B portapinze con ghiera LH ER16 L 100 con trattamento Darkside anticorrosione | ER16 | 100 |
2ANKB10Z2 | BT 40A/B portapinze con ghiera LH ER16 L 100 realizzato in acciaio inox e con trattamento endurance anticorrosione | ER16 | 100 |
2ANKB10Z3 | BT 40A/B portapinze con ghiera LH ER16 L 100 con rivestimento in nichel anticorrosione | ER16 | 100 |
2ANKB1600 | BT 40A/B portapinze con ghiera LH ER20 L 70 | ER20 | 70 |
2ANKB16M1 | BT 40A/B portapinze con ghiera LH ER20 L 70 realizzato in acciaio inox anticorrosione | ER20 | 70 |
2ANKB16Z1 | BT 40A/B portapinze con ghiera LH ER20 L 70 con trattamento Darkside anticorrosione | ER20 | 70 |
2ANKB16Z2 | BT 40A/B portapinze con ghiera LH ER20 L 70 realizzato in acciaio inox e con trattamento endurance anticorrosione | ER20 | 70 |
2ANKB16Z3 | BT 40A/B portapinze con ghiera LH ER20 L 70 con rivestimento in nichel anticorrosione | ER20 | 70 |
2ANKB2200 | BT 40A/B portapinze con ghiera LH ER25 L 70 | ER25 | 70 |
2ANKB22M1 | BT 40A/B portapinze con ghiera LH ER25 L 70 realizzato in acciaio inox anticorrosione | ER25 | 70 |
2ANKB22Z1 | BT 40A/B portapinze con ghiera LH ER25 L 70 con trattamento Darkside anticorrosione | ER25 | 70 |
2ANKB22Z2 | BT 40A/B portapinze con ghiera LH ER25 L 70 realizzato in acciaio inox e con trattamento endurance anticorrosione | ER25 | 70 |
2ANKB22Z3 | BT 40A/B portapinze con ghiera LH ER25 L 70 con rivestimento in nichel anticorrosione | ER25 | 70 |
2ANKB2700 | BT 40A/B portapinze con ghiera LH ER32 L 70 | ER32 | 70 |
2ANKB27M1 | BT 40A/B portapinze con ghiera LH ER32 L 70 realizzato in acciaio inox anticorrosione | ER32 | 70 |
2ANKB27Z1 | BT 40A/B portapinze con ghiera LH ER32 L 70 con trattamento Darkside anticorrosione | ER32 | 70 |
2ANKB27Z2 | BT 40A/B portapinze con ghiera LH ER32 L 70 realizzato in acciaio inox e con trattamento endurance anticorrosione | ER32 | 70 |
2ANKB27Z3 | BT 40A/B portapinze con ghiera LH ER32 L 70 con rivestimento in nichel anticorrosione | ER32 | 70 |
2ANKB2800 | BT 40A/B portapinze con ghiera LH ER32 L 100 | ER32 | 100 |
2ANKB28M1 | BT 40A/B portapinze con ghiera LH ER32 L 100 realizzato in acciaio inox anticorrosione | ER32 | 100 |
2ANKB28Z1 | BT 40A/B portapinze con ghiera LH ER32 L 100 con trattamento Darkside anticorrosione | ER32 | 100 |
2ANKB28Z2 | BT 40A/B portapinze con ghiera LH ER32 L 100 realizzato in acciaio inox e con trattamento endurance anticorrosione | ER32 | 100 |
2ANKB28Z3 | BT 40A/B portapinze con ghiera LH ER32 L 100 con rivestimento in nichel anticorrosione | ER32 | 100 |
2ANKB3200 | BT 40A/B portapinze con ghiera LH ER40 L 70 | ER40 | 70 |
2ANKB32M1 | BT 40A/B portapinze con ghiera LH ER40 L 70 realizzato in acciaio inox anticorrosione | ER40 | 70 |
2ANKB32Z1 | BT 40A/B portapinze con ghiera LH ER40 L 70 con trattamento Darkside anticorrosione | ER40 | 70 |
2ANKB32Z2 | BT 40A/B portapinze con ghiera LH ER40 L 70 realizzato in acciaio inox e con trattamento endurance anticorrosione | ER40 | 70 |
2ANKB32Z3 | BT 40A/B portapinze con ghiera LH ER40 L 70 con rivestimento in nichel anticorrosione | ER40 | 70 |
2ANKB3300 | BT 40A/B portapinze con ghiera LH ER40 L 100 | ER40 | 100 |
2ANKB33M1 | BT 40A/B portapinze con ghiera LH ER40 L 100 realizzato in acciaio inox anticorrosione | ER40 | 100 |
2ANKB33Z1 | BT 40A/B portapinze con ghiera LH ER40 L 100 con trattamento Darkside anticorrosione | ER40 | 100 |
2ANKB33Z2 | BT 40A/B portapinze con ghiera LH ER40 L 100 realizzato in acciaio inox e con trattamento endurance anticorrosione | ER40 | 100 |
2ANKB33Z3 | BT 40A/B portapinze con ghiera LH ER40 L 100 con rivestimento in nichel anticorrosione | ER40 | 100 |
2ANKB3500 | BT 40A/B portapinze con ghiera LH ER50 L 100 | ER50 | 100 |
2ANKB35M1 | BT 40A/B portapinze con ghiera LH ER50 L 100 realizzato in acciaio inox anticorrosione | ER50 | 100 |
2ANKB35Z1 | BT 40A/B portapinze con ghiera LH ER50 L 100 con trattamento Darkside anticorrosione | ER50 | 100 |
2ANKB35Z2 | BT 40A/B portapinze con ghiera LH ER50 L 100 realizzato in acciaio inox e con trattamento endurance anticorrosione | ER50 | 100 |
2ANKB35Z3 | BT 40A/B portapinze con ghiera LH ER50 L 100 con rivestimento in nichel anticorrosione | ER50 | 100 |
Sei interessato?
Per maggiori informazioni su questo prodotto, contattaci subito.