BT40/BP
La connessione JIS BT MAS 403 è molto simile alla connessione SK, sia nella struttura che nelle lavorazioni in cui è impiegata. La sua origine è giapponese ed ha avuto una grande diffusione prima dell’avvento della connessione HSK. Per questo motivo è normalmente equipaggiato su centri di lavoro di provenienza asiatica. Il suo utilizzo è solitamente limitato a lavorazioni sotto i 12.000 RPM, a meno di non provvedere con la necessaria bilanciatura supplementare. La connessione con l’elettromandrino avviene tramite un codolo, avvitato sulla sommità del cono.
La versione BP è uno sviluppo del sistema BT originale che va a colmare uno dei difetti strutturali del sistema: introduce infatti il cotatto “face-to-face” tipico della connessione HSK, migliorando la concentricità, riducendo le vibrazioni e assicurando una vita più lunga ai componenti dell’elettromandrino.

Portautensili per utensili a stelo cilindrico
Gli utensili a stelo cilindrico sono i più comuni strumenti di taglio e foratura nei sistemi a controllo numerico. I parametri per la scelta del corretto portautensile sono diversi e definiti da necessità di lavorazione quali la versatilità, la forza di serraggio, la velocità di rotazione, la precisione e l’ingombro.
Varianti disponibili
Tabella codici disponibili a catalogo.
Codice | Descrizione | Lunghezza (L) | Diametro (d) |
---|---|---|---|
2APN01700 | BT 40/BP calettamento a caldo slim d 4 L 120 | 120 | 4 |
2APN01800 | BT 40/BP calettamento a caldo slim d 6 L 120 | 120 | 6 |
2APN01900 | BT 40/BP calettamento a caldo slim d 8 L 120 | 120 | 8 |
2APN02000 | BT 40/BP calettamento a caldo slim d 10 L 120 | 120 | 10 |
2APN02100 | BT 40/BP calettamento a caldo slim d 12 L 120 | 120 | 12 |
2APN02200 | BT 40/BP calettamento a caldo slim d 14 L 120 | 120 | 14 |
2APN02300 | BT 40/BP calettamento a caldo slim d 16 L 120 | 120 | 16 |
2APN02400 | BT 40/BP calettamento a caldo slim d 18 L 120 | 120 | 18 |
2APN02500 | BT 40/BP calettamento a caldo slim d 20 L 120 | 120 | 20 |
2APN02600 | BT 40/BP calettamento a caldo slim d 25 L 120 | 120 | 25 |
2APN02700 | BT 40/BP calettamento a caldo slim d 32 L 120 | 120 | 32 |
2APN02800 | BT 40/BP calettamento a caldo slim d 1/4” L 120 | 120 | 1/4" |
2APN02900 | BT 40/BP calettamento a caldo slim d 3/8” L 120 | 120 | 3/8" |
2APN03000 | BT 40/BP calettamento a caldo slim d 1/2” L 120 | 120 | 1/2'' |
2APN03100 | BT 40/BP calettamento a caldo slim d 5/8” L 120 | 120 | 5/8'' |
2APN03200 | BT 40/BP calettamento a caldo slim d 3/4” L 120 | 120 | 3/4" |
2APN03300 | BT 40/BP calettamento a caldo slim d 1” L 120 | 120 | 1" |
2APN03400 | BT 40/BP calettamento a caldo slim d 1-1/2” L 120 | 120 | 1-1/2'' |
2APN03500 | BT 40/BP calettamento a caldo slim d 4 L 160 | 160 | 4 |
2APN03600 | BT 40/BP calettamento a caldo slim d 6 L 160 | 160 | 6 |
2APN03700 | BT 40/BP calettamento a caldo slim d 8 L 160 | 160 | 8 |
2APN03800 | BT 40/BP calettamento a caldo slim d 10 L 160 | 160 | 10 |
2APN03900 | BT 40/BP calettamento a caldo slim d 12 L 160 | 160 | 12 |
2APN04000 | BT 40/BP calettamento a caldo slim d 14 L 160 | 160 | 14 |
2APN04100 | BT 40/BP calettamento a caldo slim d 16 L 160 | 160 | 16 |
2APN04200 | BT 40/BP calettamento a caldo slim d 18 L 160 | 160 | 18 |
2APN04300 | BT 40/BP calettamento a caldo slim d 20 L 160 | 160 | 20 |
2APN04400 | BT 40/BP calettamento a caldo slim d 25 L 160 | 160 | 25 |
2APN04500 | BT 40/BP calettamento a caldo slim d 32 L 160 | 160 | 32 |
2APN04600 | BT 40/BP calettamento a caldo slim d 1/4” L 160 | 160 | 1/4" |
2APN04700 | BT 40/BP calettamento a caldo slim d 3/8” L 160 | 160 | 3/8" |
2APN04800 | BT 40/BP calettamento a caldo slim d 1/2” L 160 | 160 | 1/2'' |
2APN04900 | BT 40/BP calettamento a caldo slim d 5/8” L 160 | 160 | 5/8'' |
2APN05000 | BT 40/BP calettamento a caldo slim d 3/4” L 160 | 160 | 3/4" |
2APN05100 | BT 40/BP calettamento a caldo slim d 1” L 160 | 160 | 1" |
2APN05200 | BT 40/BP calettamento a caldo slim d 1-1/2” L 160 | 160 | 1-1/2'' |
Sei interessato?
Per maggiori informazioni su questo prodotto, contattaci subito.