BT30
La connessione JIS BT MAS 403 è molto simile alla connessione SK, sia nella struttura che nelle lavorazioni in cui è impiegata. La sua origine è giapponese ed ha avuto una grande diffusione prima dell’avvento della connessione HSK. Per questo motivo è normalmente equipaggiato su centri di lavoro di provenienza asiatica. Il suo utilizzo è solitamente limitato a lavorazioni sotto i 12.000 RPM, a meno di non provvedere con la necessaria bilanciatura supplementare. La connessione con l’elettromandrino avviene tramite un codolo, avvitato sulla sommità del cono.
Varianti disponibili
Tabella codici disponibili a catalogo.
Codice | Descrizione | H | A | Diametro (D) |
---|---|---|---|---|
2AJK00000 | BT 30 albero portafrese A 35 D 20 H 70 | 70 | 35 | 20 |
2AJK00100 | BT 30 albero portafrese A 35 D 20 H 75 | 75 | 35 | 20 |
2AJK00200 | BT 30 albero portafrese A 35 D 20 H 80 | 80 | 35 | 20 |
2AJK00300 | BT 30 albero portafrese A 35 D 20 H 85 | 85 | 35 | 20 |
2AJK00400 | BT 30 albero portafrese A 35 D 20 H 90 | 90 | 35 | 20 |
2AJK00500 | BT 30 albero portafrese A 35 D 20 H 95 | 95 | 35 | 20 |
2AJK00600 | BT 30 albero portafrese A 35 D 20 H 100 | 100 | 35 | 20 |
2AJK00700 | BT 30 albero portafrese A 35 D 25 H 70 | 70 | 35 | 25 |
2AJK00800 | BT 30 albero portafrese A 35 D 25 H 75 | 75 | 35 | 25 |
2AJK00900 | BT 30 albero portafrese A 35 D 25 H 80 | 80 | 35 | 25 |
2AJK01000 | BT 30 albero portafrese A 35 D 25 H 85 | 85 | 35 | 25 |
2AJK01100 | BT 30 albero portafrese A 35 D 25 H 90 | 90 | 35 | 25 |
2AJK01200 | BT 30 albero portafrese A 35 D 25 H 95 | 95 | 35 | 25 |
2AJK01300 | BT 30 albero portafrese A 35 D 25 H 100 | 100 | 35 | 25 |
2AJK01400 | BT 30 albero portafrese A 35 D 30 H 70 | 70 | 35 | 30 |
2AJK01500 | BT 30 albero portafrese A 35 D 30 H 75 | 75 | 35 | 30 |
2AJK01600 | BT 30 albero portafrese A 35 D 30 H 80 | 80 | 35 | 30 |
2AJK01700 | BT 30 albero portafrese A 35 D 30 H 85 | 85 | 35 | 30 |
2AJK01800 | BT 30 albero portafrese A 35 D 30 H 90 | 90 | 35 | 30 |
2AJK01900 | BT 30 albero portafrese A 35 D 30 H 95 | 95 | 35 | 30 |
2AJK02000 | BT 30 albero portafrese A 35 D 30 H 100 | 100 | 35 | 30 |
2AJK02100 | BT 30 albero portafrese A 35 D 30 H 105 | 105 | 35 | 30 |
2AJK02200 | BT 30 albero portafrese A 35 D 30 H 110 | 110 | 35 | 30 |
2AJK02300 | BT 30 albero portafrese A 35 D 30 H 115 | 115 | 35 | 30 |
2AJK02400 | BT 30 albero portafrese A 35 D 30 H 120 | 120 | 35 | 30 |
2AJK02500 | BT 30 albero portafrese A 35 D 30 H 125 | 125 | 35 | 30 |
2AJK02600 | BT 30 albero portafrese A 35 D 30 H 130 | 130 | 35 | 30 |
2AJK02700 | BT 30 albero portafrese A 35 D 30 H 135 | 135 | 35 | 30 |
2AJK02800 | BT 30 albero portafrese A 35 D 30 H 140 | 140 | 35 | 30 |
2AJK02900 | BT 30 albero portafrese A 35 D 30 H 145 | 145 | 35 | 30 |
2AJK03000 | BT 30 albero portafrese A 35 D 30 H 150 | 150 | 35 | 30 |
2AJK03100 | BT 30 albero portafrese A 35 D 30 H 160 | 160 | 35 | 30 |
2AJK03200 | BT 30 albero portafrese A 35 D 30 H 170 | 170 | 35 | 30 |
2AJK03300 | BT 30 albero portafrese A 35 D 30 H 180 | 180 | 35 | 30 |
2AJK03400 | BT 30 albero portafrese A 35 D 30 H 190 | 190 | 35 | 30 |
2AJK03500 | BT 30 albero portafrese A 35 D 30 H 200 | 200 | 35 | 30 |
2AJK03600 | BT 30 albero portafrese A 35 D 35 H 70 | 70 | 35 | 3,5 |
2AJK03700 | BT 30 albero portafrese A 35 D 35 H 75 | 75 | 35 | 3,5 |
2AJK03800 | BT 30 albero portafrese A 35 D 35 H 80 | 80 | 35 | 3,5 |
2AJK03900 | BT 30 albero portafrese A 35 D 35 H 85 | 85 | 35 | 3,5 |
2AJK04000 | BT 30 albero portafrese A 35 D 35 H 90 | 90 | 35 | 3,5 |
2AJK04100 | BT 30 albero portafrese A 35 D 35 H 95 | 95 | 35 | 3,5 |
2AJK04200 | BT 30 albero portafrese A 35 D 35 H 100 | 100 | 35 | 3,5 |
2AJK04300 | BT 30 albero portafrese A 35 D 35 H 105 | 105 | 35 | 3,5 |
2AJK04400 | BT 30 albero portafrese A 35 D 35 H 110 | 110 | 35 | 3,5 |
2AJK04500 | BT 30 albero portafrese A 35 D 35 H 115 | 115 | 35 | 3,5 |
2AJK04600 | BT 30 albero portafrese A 35 D 35 H 120 | 120 | 35 | 3,5 |
2AJK04700 | BT 30 albero portafrese A 35 D 35 H 125 | 125 | 35 | 3,5 |
2AJK04800 | BT 30 albero portafrese A 35 D 35 H 130 | 130 | 35 | 3,5 |
2AJK04900 | BT 30 albero portafrese A 35 D 35 H 135 | 135 | 35 | 3,5 |
2AJK05000 | BT 30 albero portafrese A 35 D 35 H 140 | 140 | 35 | 3,5 |
2AJK05100 | BT 30 albero portafrese A 35 D 35 H 145 | 145 | 35 | 3,5 |
2AJK05200 | BT 30 albero portafrese A 35 D 35 H 150 | 150 | 35 | 3,5 |
2AJK05300 | BT 30 albero portafrese A 35 D 35 H 160 | 160 | 35 | 3,5 |
2AJK05400 | BT 30 albero portafrese A 35 D 35 H 170 | 170 | 35 | 3,5 |
2AJK05500 | BT 30 albero portafrese A 35 D 35 H 180 | 180 | 35 | 3,5 |
2AJK05600 | BT 30 albero portafrese A 35 D 35 H 190 | 190 | 35 | 3,5 |
2AJK05700 | BT 30 albero portafrese A 35 D 35 H 200 | 200 | 35 | 3,5 |
2AJK08000 | BT 30 albero portafrese A 35 D 1” H 80 | 80 | 35 | 1" |
2AJK08100 | BT 30 albero portafrese A 35 D 1” H 150 | 150 | 35 | 1" |
2AJK08200 | BT 30 albero portafrese A 35 D 1-1/4 H 80 | 80 | 35 | 1-1/4" |
2AJK08300 | BT 30 albero portafrese A 35 D 1-1/4 H 150 | 150 | 35 | 1-1/4" |
Sei interessato?
Per maggiori informazioni su questo prodotto, contattaci subito.