Boccola con aggancio a sfera
Sistema di bloccaggio per elettromandrini SK e BT con codolo raggiato.
Assicura una tenuta precisa e un rilascio veloce del portautensile.
Il sistema è testato per 2.000.000 di cicli
Configura il modello
Effettua l'accesso
Hai dimenticato la password?Prodotto aggiunto al tuo carrello!
Varianti disponibili
Tabella codici disponibili a catalogo.
Codice | Descrizione | Attacco SK / BT / CAT | Angolo / Raggio | Diametro (d) | Diametro (D) | Diametro (D2) | Lunghezza (L) | Filetto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAK00 | Boccola con aggancio a sfera per codolo raggiato SK10 | SK10 | R | 6 | 10,5 | 18 | F | |
AAK01 | Boccola con aggancio a sfera per codolo raggiato SK15 | SK15 | R | 7 | 11 | 25 | F | |
AAK02 | Boccola con aggancio a sfera per codolo raggiato SK20 | SK20 | R | 8 | 14 | 30 | F | |
AAK03 | Boccola con aggancio a sfera per codolo raggiato SK25 | SK25 | R | 10 | 16 | 40 | F | |
AAK04 | Boccola con aggancio a sfera per codolo raggiato SK30 | SK30 | 15° | 13 | 18 | 50 | F | |
AAK05 | Boccola con aggancio a sfera per codolo raggiato SK30 | SK30 | R | 12 | 18 | 50 | F | |
AAK06 | Boccola con aggancio a sfera per codolo raggiato BT30 | BT30 | 30° | 11 | 18 | 55 | M | |
AAK07 | Boccola con aggancio a sfera per codolo raggiato BT30 | BT30 | 45* | 11 | 18 | 55 | M | |
AAK08 | Boccola con aggancio a sfera per codolo raggiato SK40 | SK40 | 15° | 19 | 28 | 45 | F | |
AAK09 | Boccola con aggancio a sfera per codolo raggiato SK40 | SK40 | R | 19 | 28 | 45 | F | |
AAK10 | Boccola con aggancio a sfera per codolo raggiato SK40 | SK40 | R | 19 | 28 | 47 | F | |
AAK11 | Boccola con aggancio a sfera per codolo raggiato SK40 | SK40 | R | 19 | 28 | 60 | F | |
AAK12 | Boccola con aggancio a sfera per codolo raggiato SK40 | SK40 | R | 19 | 25 | 117 | F | |
AAK13 | Boccola con aggancio a sfera per codolo raggiato SK40 a due diametri | SK40 | R | 19 | 28 | 18 | 45 | F |
Sei interessato?
Per maggiori informazioni su questo prodotto, contattaci subito.