HSK50F
HSK DIN 69893 is the most common modern electrospindle connection, evolution of the classic SK connection. The most noticeable difference is the improved stability of the HSK, due to the “face-to-face” contact between the cone surface and the electrospindle nose. Thanks to this feature, HSK can safely reach speed levels impossible for SK, BT or CAT tool holders, while keeping high standard of precision and vibration control. With HSK tool holders run out stats are improved and spindle components lifespan is increased.
HSK Connection in its “F” shape configuration it is mostly used in high speed machines in the wood, chipboard, mdf, aluminum and plastic working
Available variants
Part Codes available on catalogue
Part Code | Description | H | A | Diameter (D) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1AJA00000 | Tool Holder HSK50F Milling Arbor A33 D20 H70 | 70 | 33 | 20 | Standard | None |
1AJA00100 | Tool Holder HSK50F Milling Arbor A33 D20 H75 | 75 | 33 | 20 | Standard | None |
1AJA00200 | Tool Holder HSK50F Milling Arbor A33 D20 H80 | 80 | 33 | 20 | Standard | None |
1AJA00300 | Tool Holder HSK50F Milling Arbor A33 D20 H85 | 85 | 33 | 20 | Standard | None |
1AJA00400 | Tool Holder HSK50F Milling Arbor A33 D20 H90 | 90 | 33 | 20 | Standard | None |
1AJA00500 | Tool Holder HSK50F Milling Arbor A33 D20 H95 | 95 | 33 | 20 | Standard | None |
1AJA00600 | Tool Holder HSK50F Milling Arbor A33 D20 H100 | 100 | 33 | 20 | Standard | None |
1AJA00700 | Tool Holder HSK50F Milling Arbor A33 D20 H105 | 105 | 33 | 20 | Standard | None |
1AJA00800 | Tool Holder HSK50F Milling Arbor A33 D20 H110 | 110 | 33 | 20 | Standard | None |
1AJA00900 | Tool Holder HSK50F Milling Arbor A33 D20 H115 | 115 | 33 | 20 | Standard | None |
1AJA01000 | Tool Holder HSK50F Milling Arbor A33 D20 H120 | 120 | 33 | 20 | Standard | None |
1AJA01100 | Tool Holder HSK50F Milling Arbor A33 D20 H125 | 125 | 33 | 20 | Standard | None |
1AJA01200 | Tool Holder HSK50F Milling Arbor A33 D20 H130 | 130 | 33 | 20 | Standard | None |
1AJA01300 | Tool Holder HSK50F Milling Arbor A33 D20 H135 | 135 | 33 | 20 | Standard | None |
1AJA01400 | Tool Holder HSK50F Milling Arbor A33 D20 H140 | 140 | 33 | 20 | Standard | None |
1AJA01500 | Tool Holder HSK50F Milling Arbor A33 D20 H145 | 145 | 33 | 20 | Standard | None |
1AJA01600 | Tool Holder HSK50F Milling Arbor A33 D20 H150 | 150 | 33 | 20 | Standard | None |
1AJA20000 | Tool Holder HSK50F Milling Arbor A42 D20 H70 | 70 | 42 | 20 | Standard | None |
1AJA20100 | Tool Holder HSK50F Milling Arbor A42 D20 H75 | 75 | 42 | 20 | Standard | None |
1AJA20200 | Tool Holder HSK50F Milling Arbor A42 D20 H80 | 80 | 42 | 20 | Standard | None |
1AJA20300 | Tool Holder HSK50F Milling Arbor A42 D20 H85 | 85 | 42 | 20 | Standard | None |
1AJA20400 | Tool Holder HSK50F Milling Arbor A42 D20 H90 | 90 | 42 | 20 | Standard | None |
1AJA20500 | Tool Holder HSK50F Milling Arbor A42 D20 H95 | 95 | 42 | 20 | Standard | None |
1AJA20600 | Tool Holder HSK50F Milling Arbor A42 D20 H100 | 100 | 42 | 20 | Standard | None |
1AJA20700 | Tool Holder HSK50F Milling Arbor A42 D20 H105 | 105 | 42 | 20 | Standard | None |
1AJA20800 | Tool Holder HSK50F Milling Arbor A42 D20 H110 | 110 | 42 | 20 | Standard | None |
1AJA20900 | Tool Holder HSK50F Milling Arbor A42 D20 H115 | 115 | 42 | 20 | Standard | None |
1AJA21000 | Tool Holder HSK50F Milling Arbor A42 D20 H120 | 120 | 42 | 20 | Standard | None |
1AJA21100 | Tool Holder HSK50F Milling Arbor A42 D20 H125 | 125 | 42 | 20 | Standard | None |
1AJA21200 | Tool Holder HSK50F Milling Arbor A42 D20 H130 | 130 | 42 | 20 | Standard | None |
1AJA21300 | Tool Holder HSK50F Milling Arbor A42 D20 H135 | 135 | 42 | 20 | Standard | None |
1AJA21400 | Tool Holder HSK50F Milling Arbor A42 D20 H140 | 140 | 42 | 20 | Standard | None |
1AJA21500 | Tool Holder HSK50F Milling Arbor A42 D20 H145 | 145 | 42 | 20 | Standard | None |
1AJA21600 | Tool Holder HSK50F Milling Arbor A42 D20 H150 | 150 | 42 | 20 | Standard | None |
Are you interested?
For more information on this product, feel free to contact us.